Daftar harga pulsa
9 Januari 2009
KARTU AS
| No |
Kode
|
Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | A5 | AS ELEKTRIK 5000 | 5.650 |
| 2 | A10 | AS ELEKTRIK 10000 | 10.350 |
| 3 | A15 | AS ELEKTRIK 15000 | 16.500 |
| 4 | A25 | AS ELEKTRIK 25000 | 26.500 |
| 5 | A50 | AS ELEKTRIK 50000 | 50.250 |
| 6 | A100 | AS ELEKTRIK 100000 | 99.000 |
KARTU AS ALTERNATIF
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | AA5 | AS ALTERNATIF 5000 | 6.000 |
| 2 | AA10 | AS ALTERNATIF 10000 | 11.000 |
| 3 | AA15 | AS ALTERNATIF 15000 | 17.000 |
| 4 | AA25 | AS ALTERNATIF 25000 | 27.000 |
| 5 | AA50 | AS ALTERNATIF 50000 | 51.000 |
| 6 | AA100 | AS ALTERNATIF 100000 | 99.500 |
KARTU AS JATIM
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | AJ5 | AS JATIM 5000 | 5.600 |
| 2 | AJ10 | AS JATIM 10000 | 10.250 |
| 3 | AJ15 | AS JATIM 15000 | 16.250 |
| 4 | AJ25 | AS JATIM 25000 | 26.300 |
| 5 | AJ50 | AS JATIM 50000 | 50.000 |
| 6 | AJ100 | AS JATIM 100000 | 99.000 |
ESIA
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | E5 | ESIA ELEKTRIK 5000 | 5.850 |
| 2 | E10 | ESIA ELEKTRIK 10000 | 10.500 |
| 3 | E25 | ESIA ELEKTRIK 25000 | 25.000 |
| 4 | E50 | ESIA ELEKTRIK 50000 | 48.500 |
| 5 | E100 | ESIA ELEKTRIK 100000 | 95.500 |
| 6 | E150 | ESIA ELEKTRIK 150000 | 142.500 |
| 7 | E250 | ESIA ELEKTRIK 250000 | 235.000 |
ESIA FISIK / GESEK
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | GE10 | ESIA FISIK 10000 | 10.400 |
| 2 | GE25 | ESIA FISIK 25000 | 24.500 |
| 3 | GE50 | ESIA FISIK 50000 | 47.700 |
| 4 | GE100 | ESIA FISIK 100000 | 93.000 |
FLEXI
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | F5 | FLEXI ELEKTRIK 5000 | 5.400 |
| 2 | F10 | FLEXI ELEKTRIK 10000 | 9.950 |
| 3 | F20 | FLEXI ELEKTRIK 20000 | 19.650 |
| 4 | F50 | FLEXI ELEKTRIK 50000 | 47.400 |
| 5 | F100 | FLEXI ELEKTRIK 100000 | 94.850 |
| 6 | F150 | FLEXI ELEKTRIK 150000 | 141.000 |
| 7 | F250 | FLEXI ELEKTRIK 250000 | 239.000 |
FREN
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | FR10 | FREN ELEKTRIK 10000 | 10.300 |
| 2 | FR25 | FREN ELEKTRIK 25000 | 24.750 |
| 3 | FR50 | FREN ELEKTRIK 50000 | 48.600 |
| 4 | FR100 | FREN ELEKTRIK 100000 | 96.800 |
| 5 | FR150 | FREN ELEKTRIK 150000 | 150.000 |
| 6 | FR200 | FREN ELEKTRIK 200000 | 193.000 |
IM3
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | I5 | IM3 ELEKTRIK 5000 | 5.350 |
| 2 | IS5 | IM3 ELEKTRIK 5000 SMS | 5.350 |
| 3 | IS8 | IM3 ELEKTRIK 8000 SMS | 8.150 |
| 4 | I10 | IM3 ELEKTRIK 10000 | 10.050 |
| 5 | I20 | IM3 ELEKTRIK 20000 | 19.300 |
| 6 | I25 | IM3 ELEKTRIK 25000 | 24.000 |
| 7 | IS30 | Paket 2000 sms | 28.500 |
| 8 | I50 | IM3 ELEKTRIK 50000 | 47.300 |
| 9 | I100 | IM3 ELEKTRIK 100000 | 95.500 |
IM3 ALTERNATIF
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | IA5 | IM3 ALTERNATIF 5000 | 5.550 |
| 2 | IAS5 | IM3 ALTERNATIF SMS 5000 | 5.550 |
| 3 | IA10 | IM3 ALTERNATIF 10000 | 10.150 |
MENTARI
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | M5 | MENTARI ELEKTRIK 5000 | 5.350 |
| 2 | M10 | MENTARI ELEKTIK 10000 | 10.150 |
| 3 | M20 | MENTARI ELEKTRIK 20000 | 19.300 |
| 4 | M25 | MENTARI ELEKTIK 25000 | 24.000 |
| 7 | M50 | MENTARI ELEKTIK 50000 | 47.300 |
| 8 | M75 | MENTARI ELEKTIK 75000 | 71.500 |
| 9 | M100 | MENTARI ELEKTIK 100000 | 95.500 |
| 10 | M150 | MENTARI ELEKTIK 150000 | 143.000 |
MENTARI ALTERNATIF
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | MA5 | MENTARI ALTERNATIF 5000 | 5.550 |
| 2 | MA10 | MENTARI ALTERNATIF 10000 | 10.200 |
SIMPATI
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | S5 | SIMPATI ELEKTRIK 5000 | 5.600 |
| 2 | S10 | SIMPATI ELEKTRIK 10000 | 10.300 |
| 3 | S20 | SIMPATI ELEKTRIK 20000 | 19.950 |
| 4 | S50 | SIMPATI ELEKTRIK 50000 | 49.350 |
| 5 | S100 | SIMPATI ELEKTRIK 100000 | 97.500 |
| 5 | S150 | SIMPATI ELEKTRIK 150000 | 142.000 |
SIMPATI ALTERNATIF
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | SA5 | SIMPATI ALTERNATIF 5000 | 6.000 |
| 2 | SA10 | SIMPATI ALTERNATIF 10000 | 10.800 |
| 3 | SA20 | SIMPATI ALTERNATIF 20000 | 20.200 |
| 4 | SA50 | SIMPATI ALTERNATIF 50000 | 50.400 |
| 5 | SA100 | SIMPATI ALTERNATIF 100000 | 97.750 |
SIMPATI JATIM
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | SJ5 | SIMPATI JATIM 5000 | 5.500 |
| 2 | SJ10 | SIMPATI JATIM 10000 | 10.200 |
| 3 | SJ20 | SIMPATI JATIM 20000 | 19.850 |
| 4 | SJ50 | SIMPATI JATIM 50000 | 49.250 |
| 5 | SJ100 | SIMPATI JATIM 100000 | 96.000 |
STARONE
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | ST5 | STARONE ELEKTRIK 5000 | 5.350 |
| 1 | ST10 | STARONE ELEKTRIK 10000 | 10.150 |
| 2 | ST20 | STARONE ELEKTRIK 20000 | 19.550 |
| 3 | ST50 | STARONE ELEKTRIK 50000 | 47.850 |
| 4 | ST100 | STARONE ELEKTRIK 100000 | 95.000 |
THREE
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | T5 | THREE 5000 | 5.350 |
| 2 | T9 | THREE 9000 | 9.450 |
| 3 | T10 | THREE 10000 | 10.450 |
| 4 | T20 | THREE 20000 | 20.000 |
| 5 | T30 | THREE 30000 | 30.150 |
| 6 | T50 | THREE 50000 | 49.750 |
| 7 | T100 | THREE 100000 | 97.500 |
XLBEBAS / JEMPOL
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | XR5 | REGULER ELEKTRIK 5000 | 5.100 |
| 2 | XR10 | REGULER ELEKTRIK 10000 | 9.900 |
| 3 | XR25 | REGULER ELEKTRIK 25000 | 24.750 |
| 4 | XR50 | REGULER ELEKTRIK 50000 | 49.500 |
| 5 | XR100 | REGULER ELEKTRIK 100000 | 98.000 |
| 6 | XR150 | REGULER ELEKTRIK 150000 | 147.000 |
| 7 | XR200 | REGULER ELEKTRIK 200000 | 196.000 |
XLBEBAS XTRA
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | XT10 | EXTRA BEBAS 10000 | 9.900 |
| 2 | XT50 | EXTRA BEBAS 50000 | 49.500 |
| 3 | XT100 | EXTRA BEBAS 100000 | 98.000 |
AXIS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | AX5 | AXIS 5000 | 5.050 |
| 2 | AX10 | AXIS 10000 | 9.900 |
| 3 | AX25 | AXIS 25000 | 24.500 |
| 3 | AX100 | AXIS 100000 | 96.000 |
SMART
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Z5 | SMART 5000 | 5.100 |
| 2 | Z10 | SMART 10000 | 9.900 |
| 3 | Z20 | SMART 20000 | 19.500 |
| 3 | Z50 | SMART 50000 | 48.000 |
| 3 | Z100 | SMART 100000 | 95.250 |
Untuk Pendaftaran gratis, silahkan ketik sms dengan format :
REG AGEN.NOHP.NAMA.KOTA
ditujukan pada no : 085697843789 ( no ini hanya digunakan utk pendafaran, tidak dapat digunakan utk transaksi), waktu Pendaftaran tidak Lebih dari 5 menit.
atau melalui email:
v4nz03l_4dh1@yahoo.co.id
YM :
vanzoel_cute
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan buka :
www.wd-pulsa.com
Menambah Penghasilan Lewat HP
9 Januari 2009
Pulsa HP saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib bagi seseorang yang super sibuk, tetapi di saat sedang sibuk seperti itu tiba-tiba pulsa habis haruskah kita mencari konter untuk mengisinya? atau mungkin pernahkah anda berfikir keuntungan yang didapat bila menjual pulsa?atau mungkin anda ingin membeli pulsa jauh dbawah harga ratas-rata? dengan bergabung bersama kami Anda bisa membeli pulsa dengan harga rata – rata yang jauh lebih murah dipasaran. Anda bisa bandingkan PLUS semua keuntungan yang kami tawarkan.
Untuk Pendaftaran gratis, silahkan ketik sms dengan format :
REG AGEN.NOHP.NAMA.KOTA
ditujukan pada no : 085697843789 ( no ini hanya digunakan utk pendafaran, tidak dapat digunakan utk transaksi), waktu Pendaftaran tidak Lebih dari 5 menit.
atau melalui email:
YM :
vanzoel_cute
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan buka :
INDAHNYA BAHASA INDONESIA
5 Januari 2009
Malaysia Ngaku-ngaku kalo Bahasa Indonesia tu katanya asal muasalnya dari sana??oh Yeah,,,???coba deh kita bandingin….
INDONESIA : Kementerian Hukum dan HAM
MALAYSIA : Kementerian Tuduh Menuduh
INDONESIA : Kementerian Agama
MALAYSIA : Kementerian Tak Berdosa … ( oh please…) Read the rest of this entry »
10 Cara Hukuman mati Di Dunia
3 Januari 2009
Eksekusi dilakukan oleh satu atau lebih algojo, Obat dapat disuntikkan dengan mesin, namun karena takut ada kesalahan teknis, sebagian besar Amerika Serikat memilih melakukannya secara manual, memilih menyuntikkan obat ke Intra vena. Obat-obatan yang kemudian tercatat dalam urutan sebagai berikut: Read the rest of this entry »
